Ремонт холодильников и морозильников
Ремонт холодильников и морозильников в Минске
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
+375(17)-515-55-50 городской
+375(29)-314-60-29 (А1)
+375(33)-314-60-29 (MTC)
По нашим контактным телефонам вы можете в получить консультацию
Цены на ремонт холодильников и морозильников в Минске!
Звоните и записывайтесь на ремонт прямо сейчас!
Прейскурант № ЧЛ-20 действует с 01.10.2022г.
на ремонт бытовых холодильников для частных лиц
Частного торгового унитарного предприятия «Юдилен-холод»
Стоимость работ в праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время может быть увеличена до 30%.
№ п/п | Наименование работ | Стоимость бел.руб. | Гарантия, мес. |
1 | ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА ПРОИЗВОДСТВА АТЛАНТ | 430 | 12 |
2 | ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА ИМПОРТНОГО ПР-ВА SECOP/EMBRACO | 460 | 24 |
3 | ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА АТЛАНТ СКО200 для шкафов-витрин | 525 | 6 |
4 | ЗАМЕНА ИСПАРИТЕЛЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА АТЛАНТ / МИНСК | 390 | 24 |
5 | РЕМОНТ ИСПАРИТЕЛЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА * | 300 | 12 |
6 | УСТАНОВКА ОДНОКАНАЛЬНОГО ПЛАЧУЩЕГО ИСПАРИТЕЛЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ИМПОРТНОГО ИЛИ ОТЧЕЧЕСТВЕННОГО ПР-ВА * | 340 | 36 |
7 | УСТАНОВКА ДВУХКАНАЛЬНОГО ПЛАЧУЩЕГО ИСПАРИТЕЛЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ИМПОРТНОГО ИЛИ ОТЧЕЧЕСТВЕННОГО ПР-ВА * | 400 | 36 |
8 | УСТРАНЕНИЕ УТЕЧКИ В ЗАПЕНЕННОЙ ЧАСТИ ШКАФА ОДНОКОМПРЕССОРНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ИМПОРТНОГО ПР-ВА LG /SAMSUNG/LIEBHERR/BOSCH и др.* | 590 | 12 |
9 | УСТРАНЕНИЕ УТЕЧКИ В ЗАПЕНЕННОЙ ЧАСТИ ШКАФА ОДНОКОМПРЕССОРНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ АТЛАНТ* | 410 | 12 |
10 | УСТРАНЕНИЕ ПРОМЕРЗАНИЯ ШКАФА* | 290 | 12 |
11 | УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРЕНИЯ КАПИЛЛЯРНОГО ТРУБОПРОВОДА БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА | 300 | 12 |
12 | ЗАМЕНА ФИЛЬТРА-ОСУШИТЕЛЯ / УДАЛЕНИЕ КОНТУРА ОБОГРЕВА ДВЕРНОГО ПРОЕМА / ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТОМ | 270 | 12 |
13 | ЗАМЕНА КОНДЕНСАТОРА (ЗАДНЕЙ РЕШЕТКИ) БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА | 330 | 12 |
14 | ЗАМЕНА ШКАФА (КОРПУСА) БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА без учета стоимости шкафа | 430 | 12 |
15 | ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА , ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ, РЕЛЕ КОМПРЕССОРА БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА | 210 | 12 |
16 | ЗАМЕНА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА АТЛАНТ | 310 | 12 |
17 | ЗАМЕНА ТАЙМЕРА , ТЭНа , ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ СИСТЕМЫ NO FROST БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА | 245 | 12 |
18 | РЕОМНТ СИСТЕМЫ NO FROST БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА без учета стоимости деталей | 210 | 12 |
19 | ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ NO FROST БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА | 300 | 12 |
20 | ЗАМЕНА ДВЕРНОГО УПЛОТНИТЕЛЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА АТЛАНТ НА ОДНУ ДВЕРЬ (КРЕПЛЕНИЕ НА САМОРЕЗАХ) | 215 | 3 |
21 | ЗАМЕНА ДВЕРНОГО УПЛОТНИТЕЛЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА АТЛАНТ КОМПЛЕКТ НА ДВЕ ДВЕРИ (КРЕПЛЕНИЕ НА САМОРЕЗАХ) | 290 | 3 |
22 | ЗАМЕНА ДВЕРНОГО УПЛОТНИТЕЛЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА INDESIT/STINOL/ARISTON НА ОДНУ ДВЕРЬ (КРЕПЛЕНИЕ НА САМОРЕЗАХ) | 240 | 3 |
23 | ЗАМЕНА ДВЕРНОГО УПЛОТНИТЕЛЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА INDESIT/STINOL/ARISTON КОМПЛЕКТ НА ДВЕ ДВЕРИ (КРЕПЛЕНИЕ НА САМОРЕЗАХ) | 315 | 3 |
24 | ЗАМЕНА ДВЕРНОГО УПЛОТНИТЕЛЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА АТЛАНТ НА ОДНУ ДВЕРЬ (КРЕПЛЕНИЕ ШИП - ПАЗ) | 170 | 3 |
25 | ЗАМЕНА ДВЕРНОГО УПЛОТНИТЕЛЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА АТЛАНТ КОМПЛЕКТ НА ДВЕ ДВЕРИ (КРЕПЛЕНИЕ ШИП - ПАЗ) | 240 | 3 |
26 | ПЕРЕНАВЕСКА ДВЕРИ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА АТЛАНТ | 180 | - |
27 | ЗАМЕНА ПЕТЛИ ДВЕРИ ВСТРОЕННОГО БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА | 260 | 6 |
28 | ЗАМЕНА ПЕТЛИ (КОМПЛЕКТ 2 ШТ ) ДВЕРИ ВСТРОЕННОГО БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА | 380 | 6 |
29 | ЗАМЕНА ПЕТЛИ СРЕДНЕЙ, ВЕРХНЕЙ , НИЖНЕЙ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА АТЛАНТ | 150 | 3 |
30 | ЗАМЕНА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG / LG | 225 | 6 |
31 | ЗАМЕНА РУЧКИ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА LIEBHERR | 200 | 3 |
32 | ЗАМЕНА ТОЛКАТЕЛЕЙ РУЧКИ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА LIEBHERR | 190 | 3 |
33 | ДЕМОНТАЖ / МОНТАЖ ВСТРОЕННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА | 140 | - |
34 | ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ, ОПОРЫ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА без учета стоимости вызова | 12 | - |
35 | ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА НА ДОМУ У КЛИЕНТА | 80 | - |
36 | ДИАГНОСТИКА БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ | 40 | - |
37 | ТРАНСПОРТИРОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТ (ПРИВОЗ+ОТВОЗ+ПОДЪЕМ НА ЭТАЖ) | 144 | - |
38 | РЕМОНТ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА / МОРОЗИЛЬНИКА | 240 | 6 |
39 | ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ ДАЛЕЕ 10 КМ ОТ МКАД цена за 1 км | 3,5 | - |
← Назад в раздел